| ← U+D800 — U+DBFF | +00 | +01 | +02 | +03 | +04 | +05 | +06 | +07 | +08 | +09 | +0A | +0B | +0C | +0D | +0E | +0F | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +1A | +1B | +1C | +1D | +1E | +1F | U+E000 — U+E3FF → | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC00+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC20+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC40+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC60+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC80+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCC0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCE0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD00+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD20+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD40+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD60+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD80+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDA0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDC0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDE0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE00+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE20+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE40+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE60+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE80+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEA0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEE0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF00+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF20+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF40+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF60+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF80+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFA0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFC0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DFE0+ |