| ← U+D400 — U+D7FF | +00 | +01 | +02 | +03 | +04 | +05 | +06 | +07 | +08 | +09 | +0A | +0B | +0C | +0D | +0E | +0F | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +1A | +1B | +1C | +1D | +1E | +1F | U+DC00 — U+DFFF → | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D800+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D820+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D840+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D860+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D880+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8A0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8C0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8E0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D900+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D920+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D940+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D960+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D980+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9A0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9C0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9E0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA00+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA20+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA40+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA60+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA80+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAA0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAE0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB00+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB20+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB40+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB60+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB80+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBA0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBC0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBE0+ |